ホンダ プレリュード 最新 4WS 2.0SI

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

ホンダ プレリュード 4WS 2.0SI
室内はキレイ エンジン問題なし 運転できます 下もキレイ
★購入後一週間の取引きでお願いします。
★現車確認できます。
★真剣に購入を考えている方のみプッシュお願いします。偽の購入者はいりません。
★ノーリターンとノークレームでお願いします。

プレリュードのスペック[E-BA5]2.0・Si(4WS)・5MT (102992) - Spec Tank
プレリュードのスペック[E-BA5]2.0・Si(4WS)・5MT (102992) - Spec Tank

ホンダ プレリュードインクス 2.0 Si 4AT (1989年11月~1990年09月)カタログ・燃費 | レスポンス(Response.jp)
ホンダ プレリュードインクス 2.0 Si 4AT (1989年11月~1990年09月)カタログ・燃費 | レスポンス(Response.jp)

プレリュード 2.0 Si TCV 4WS(埼玉県)の車両詳細 | 【みんなの中古車市場】
プレリュード 2.0 Si TCV 4WS(埼玉県)の車両詳細 | 【みんなの中古車市場】

ホンダ プレリュード 2.0 Si 4WS(価格:245万円, 福岡県, 物件番号:32656670) 詳細|中古車情報・価格【MOTA】
ホンダ プレリュード 2.0 Si 4WS(価格:245万円, 福岡県, 物件番号:32656670) 詳細|中古車情報・価格【MOTA】

ボンネットを低く抑えてスタイリッシュに / ホンダ プレリュード 2.0 Si 4WS, 1988年式(昭和63年) –  日本自動車博物館|乗りもののまち 小松
ボンネットを低く抑えてスタイリッシュに / ホンダ プレリュード 2.0 Si 4WS, 1988年式(昭和63年) – 日本自動車博物館|乗りもののまち 小松

PRELUDE Si 4WS GLASS SUNROOF 5MT 248000KM ホンダ プレリュード2.0 Si 4WS ガラスサンルーフ  (レッド)車両本体価格 133.0万円: JDM 中古車紹介 / INTRODUCING OF USED CAR
PRELUDE Si 4WS GLASS SUNROOF 5MT 248000KM ホンダ プレリュード2.0 Si 4WS ガラスサンルーフ (レッド)車両本体価格 133.0万円: JDM 中古車紹介 / INTRODUCING OF USED CAR

今日は何の日?】3代目プレリュード発売「デートカーとして一世を風靡。世界初搭載の4WSも話題」32年前 1987年4月9日 - Webモーターマガジン
今日は何の日?】3代目プレリュード発売「デートカーとして一世を風靡。世界初搭載の4WSも話題」32年前 1987年4月9日 - Webモーターマガジン

鮮やかなイエローでUS感演出!フジミ製プラモ「三代目プレリュードSi」をボディ改修込みで制作【モデルカーズ】 - LE VOLANT WEB |  自動車情報サイト『LE VOLANT WEB(ル・ボラン ウェブ)』
鮮やかなイエローでUS感演出!フジミ製プラモ「三代目プレリュードSi」をボディ改修込みで制作【モデルカーズ】 - LE VOLANT WEB | 自動車情報サイト『LE VOLANT WEB(ル・ボラン ウェブ)』

プレリュード(ホンダ)2.0Si(1988年8月)|カタログから中古車を探すなら【グーネット】
プレリュード(ホンダ)2.0Si(1988年8月)|カタログから中古車を探すなら【グーネット】

ホンダ プレリュード 2.0Si BA5 | page!のカーモデルガレージ
ホンダ プレリュード 2.0Si BA5 | page!のカーモデルガレージ

265KB
265KB"],"2001":[null,null,null,null,6,null,6],"2003":[null,"aRMbdwRe7CibEM

プレリュード 2.0 Si 4WSの燃費|中古車なら【カーセンサーnet】
プレリュード 2.0 Si 4WSの燃費|中古車なら【カーセンサーnet】

プレリュードインクス 2.0 Si 4WSの燃費|中古車なら【カーセンサーnet】
プレリュードインクス 2.0 Si 4WSの燃費|中古車なら【カーセンサーnet】

ホンダ プレリュード 2.0Si BA5 | page!のカーモデルガレージ
ホンダ プレリュード 2.0Si BA5 | page!のカーモデルガレージ

プレリュード 2.0 Si 4WS(埼玉県)の車両詳細 | 【みんなの中古車市場】
プレリュード 2.0 Si 4WS(埼玉県)の車両詳細 | 【みんなの中古車市場】

残り 4 906,000円

(877 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 01月23日〜指定可 (明日16:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥283,109 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから